
里雄莱锡安夏普尔女篮
以女超 2025/10/28 01:00
80VS69
完赛

迪克瓦夏普尔女篮
官方实测,可点击下方的信号源入口按钮查看高清直播
历史交锋
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-28 | 96:70 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-01-02 | 92:51 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-03-12 | 54:79 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2024-11-19 | 72:75 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2025-01-14 | 88:75 | 0:0 | 0:0 | - |
近期战绩
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019-12-03 | 62:68 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2019-12-06 | 82:77 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2019-12-10 | 78:85 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2019-12-13 | 62:78 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2019-12-16 | 72:75 | 0:0 | 0:0 | - |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-01-01 | 57:66 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2021-03-02 | 78:82 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-11-14 | 88:69 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-12-02 | 75:80 | 0:0 | 0:0 | - | |||
| 2022-12-09 | 59:75 | 0:0 | 0:0 | - |
