
乌德勒支青年队
FCUtrechtYouth
球队市值:€5150000
所属联赛 | : | 荷乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 乌德勒支青年队(英文名:FCUtrechtYouth,粤语名:乌德勒支青年队), 是荷乙联赛的一支足球俱乐部,当前乌德勒支青年队的市值为:€5150000,乌德勒支青年队共有球员25人,外籍球员11人,我们将为你实时更新乌德勒支青年队赛事数据信息。 |
乌德勒支青年队荣誉榜
-
U21荷甲足球联赛冠军x 1
2015-2016
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 雷恩 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 洛里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 雷恩 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 洛里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 昂热 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 雷恩 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 南特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 雷恩 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 图卢兹 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 雷恩 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 巴黎FC | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 雷恩 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 梅斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 雷恩 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 里尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 雷恩 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 雷恩 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 摩纳哥 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 朗斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 雷恩 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 雷恩 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 雷恩 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 雷恩 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 雷恩 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 里昂 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 马赛 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-03-04 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2006-04-03 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-03-22 | 182 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2004-05-03 | 195 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2002-06-21 | 175 | 75 | D | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2005-03-08 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2004-09-22 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2005-01-26 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2005-09-02 | 0 | 0 | D | 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2004-02-02 | 0 | 0 | M | 库拉索 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2005-10-04 | 0 | 0 | F | 白俄罗斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-02-20 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 2004-08-15 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2004-04-28 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 2006-03-25 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2005-01-01 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 2002-09-03 | 189 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2004-04-13 | 188 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-07-11 | 0 | 0 | F | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2007-06-21 | 0 | 0 | F | 爱沙尼亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2005-07-31 | 167 | 0 | M | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2005-01-09 | 185 | 80 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 乌德勒支U19 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 乌德勒支青年队 | 租借结束 | ||
2025-01-24 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2025-01-23 | 塔林弗洛拉 | 租借 | ||
2023-07-01 | 乌德勒支U17 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 海牙 | 租借结束 | ||
2023-01-31 | 乌德勒支青年队 | 租借 | ||
2023-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 乌德勒支U17 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2025-06-30 | 塔林弗洛拉 | 租借结束 | ||
2025-01-23 | 乌德勒支青年队 | 租借 | ||
2024-07-01 | 乌德勒支U19 | 已签约 | ||
2023-06-30 | 乌德勒支青年队 | 租借结束 | ||
2023-01-31 | 海牙U21 | 租借 | ||
2023-01-01 | 塔林弗洛拉 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 乌德勒支U17 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 乌德勒支青年队 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 塔林弗洛拉二队 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 乌德勒支U17 | 已签约 |